Holdkampe
36
Færdige holdkampe
11
Spillede enkeltkampe
33
Spillere med resultat
29
Spillerstatistik
Kun spillede enkeltkampe i denne turnering tæller med.
| # | Spiller | K | V | U | T | MP | Score | Indg. | Snit | Snitforbedring | Højeste snit | Højeste serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Nørup Hansen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 534 | 57 | 9,37 | +1,55 | 9,79 | 44 |
| 2 | Johnny Pedersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 32 | 8,25 | +0,94 | 8,25 | 36 |
| 3 | Henrik Potempa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 696 | 86 | 8,09 | +1,79 | 17,14 | 50 |
| 4 | Kim S. Andersen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 714 | 91 | 7,85 | -0,23 | 9,73 | 58 |
| 5 | Wolfgang S. J. Roddewig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 408 | 58 | 7,03 | +1,88 | 7,56 | 32 |
| 6 | Jørn Astrup | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 630 | 90 | 7,00 | +1,05 | 10,36 | 50 |
| 7 | August Christophersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 33 | 6,85 | -0,40 | 6,85 | 34 |
| 8 | Henrik Andersen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 680 | 102 | 6,67 | +0,04 | 7,29 | 44 |
| 9 | Frank Nielsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 518 | 89 | 5,82 | -1,46 | 7,00 | 32 |
| 10 | Aage Lærche | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 512 | 102 | 5,02 | -0,20 | 5,72 | 30 |
| 11 | Anders Jespersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 328 | 66 | 4,97 | -0,11 | 6,97 | 60 |
| 12 | Flemming Larsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 524 | 106 | 4,94 | -1,68 | 6,89 | 36 |
| 13 | Hans H. T. Nielsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 510 | 105 | 4,86 | +0,24 | 6,71 | 46 |
| 14 | Ole Hansen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 254 | 53 | 4,79 | -0,63 | 5,44 | 44 |
| 15 | René Johansen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 426 | 95 | 4,48 | +0,72 | 5,23 | 30 |
| 16 | Frank Jespersen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 526 | 118 | 4,46 | -0,16 | 4,86 | 30 |
| 17 | Alf Hedegaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 352 | 83 | 4,24 | +0,03 | 4,29 | 32 |
| 18 | Bent Henriksen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 480 | 114 | 4,21 | -0,45 | 6,55 | 30 |
| 19 | Niels Jørgen Jørgensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 160 | 39 | 4,10 | +0,44 | 4,10 | 18 |
| 20 | Johnny Jørgensen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 402 | 107 | 3,76 | +0,05 | 4,50 | 30 |
| 21 | Henning Johansen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 | 60 | 3,63 | -1,57 | 3,74 | 30 |
| 22 | Hardy K. Jensen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 362 | 100 | 3,62 | -0,80 | 4,62 | 28 |
| 23 | Poul Erik Hyldgaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 38 | 3,47 | -0,31 | 3,47 | 22 |
| 24 | Ole Windelboe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 240 | 73 | 3,29 | +0,57 | 3,57 | 20 |
| 25 | Kaj Johansen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 248 | 76 | 3,26 | -0,72 | 6,54 | 38 |
| 26 | Egon Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 244 | 86 | 2,84 | +0,06 | 3,06 | 26 |
| 27 | Mark Markussen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 378 | 145 | 2,61 | -0,17 | 3,53 | 26 |
| 28 | Poul Erik Knudsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 78 | 2,28 | -1,77 | 2,70 | 18 |
| 29 | Lars Kahr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44 | 1,45 | -0,20 | 1,45 | 8 |
Snit = samlet score / samlede indgange.
Snitforbedring = turneringssnit minus fastlåst startsnit.
Højeste snit og højeste serie er bedste
registrerede enkeltkamp i denne turnering.
Afløsere tæller på den spiller, der faktisk
står registreret i enkeltkampen.
