← Tilbage til turneringen

Turneringsstilling

Hold · Efterår 2026

Stilling

Aktuel stilling baseret på de registrerede resultater.

9 hold
# Hold K V U T MP LP Snit Snitindeks
1 3 friske fyre 3 1 1 1 11 3 4,3455 1,0440
2 Alkoholdet 3 2 0 1 10 4 3,7994 0,9305
3 Posten 3 2 0 1 10 4 5,2298 0,8760
4 Big Balls 3 1 0 2 8 2 5,0875 0,9763
5 Privat 2 2 0 0 8 4 3,8288 0,9252
6 Underdogs 3 1 0 2 8 2 6,1844 0,9017
7 Bad Boys 2 1 0 1 6 2 5,0400 1,1327
8 Kaj´s Drenge 2 0 1 1 5 1 4,5321 0,9198
9 Løsgængerne 1 0 0 1 0 0 6,0388 0,9874
K = kampe V = vundne U = uafgjorte T = tabte MP = matchpoint LP = ligapoint (vises kun som statistik) Snitindeks = realiseret holdsnit ÷ handicapsnit for de faktisk spillede opstillinger Placering = MP → Snitindeks → Snit