Turneringsstilling
Par-stafet · Efterår 2026
Stilling
Aktuel stilling baseret på de registrerede resultater.
6 par
| # | Par | K | V | U | T | MP | LP | Snit | Snitindeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriksen/Astrup | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5,7182 | 1,0775 |
| 2 | Andersen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6,5099 | 0,9510 |
| 3 | Wolle & Polle | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4,5759 | 0,9939 |
| 4 | Jespersen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4,2455 | 0,8755 |
| 5 | Lærche/Nielsen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5,8561 | 0,9373 |
| 6 | Hyldgaard / Johansen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3,3307 | 0,8831 |
K = kampe
V = vundne
U = uafgjorte
T = tabte
MP = matchpoint
LP = ligapoint (vises kun som statistik)
Snitindeks = spillet snit ÷ parrets startsnit
Placering = MP → Snitindeks → Snit
