Stafetkampe
30
Færdige stafetkampe
18
Spillede etaper
36
Spillere med resultat
14
Spillerstatistik
Kun færdigspillede stafet-etaper i denne turnering tæller med.
| # | Spiller | Etaper | Score | Indg. | Snit | Forbedring | Højeste snit | Højeste serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim S. | 6 | 1.750 | 234 | 7,48 | -0,60 | 10,81 | 54 |
| 2 | Wolfgang | 6 | 1.384 | 202 | 6,85 | +1,69 | 8,64 | 52 |
| 3 | Frank N. | 6 | 1.350 | 201 | 6,72 | -0,56 | 7,88 | 54 |
| 4 | Bent | 6 | 1.138 | 195 | 5,84 | +1,17 | 7,60 | 40 |
| 5 | Johnny P. | 2 | 540 | 94 | 5,74 | -1,57 | 7,71 | 36 |
| 6 | Jørn | 4 | 838 | 151 | 5,55 | -0,40 | 9,58 | 42 |
| 7 | Annette | 6 | 1.212 | 221 | 5,48 | -0,13 | 7,79 | 48 |
| 8 | Aage | 6 | 1.092 | 216 | 5,06 | -0,16 | 7,36 | 54 |
| 9 | Frank J. | 6 | 930 | 211 | 4,41 | -0,21 | 5,79 | 32 |
| 10 | Anders J. | 4 | 722 | 165 | 4,38 | -0,70 | 6,71 | 38 |
| 11 | Kaj | 2 | 250 | 72 | 3,47 | -0,51 | 3,76 | 36 |
| 12 | René | 6 | 874 | 260 | 3,36 | -0,40 | 4,38 | 32 |
| 13 | Hyldgaard | 6 | 838 | 254 | 3,30 | -0,48 | 5,29 | 26 |
| 14 | Knudsen | 6 | 666 | 246 | 2,71 | -1,34 | 5,06 | 34 |
Snit = samlet score / samlede indgange.
Forbedring = stafet-snit minus startsnittet registreret på etapen.
Højeste snit og højeste serie er bedste færdigspillede etape.
