Færdige opgør
3
Spillede delkampe
7
2–0 / 0–2
2
2–1 / 1–2
1
Spillerstatistik
| # | Spiller | K | V | DV | DT | MP | Sejr % | Point | Point/delkamp | Højeste serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyldgaard | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 100,0% | 190 | 63,3 | 14 |
| 2 | August | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100,0% | 140 | 70,0 | 14 |
| 3 | Johnny P. | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100,0% | 140 | 70,0 | 0 |
| 6 | Flemming L. | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,0% | 184 | 61,3 | 14 |
| 7 | Claus | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% | 128 | 64,0 | 0 |
| 8 | Leif P. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% | 128 | 64,0 | 14 |
| 4 | Frank N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Henrik P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0 | 0 |
Kun færdige opgør og spillede delkampe tæller med.
Point/delkamp er spillerens gennemsnitlige score pr. spillet delkamp.
