Turneringsstilling
Skomager · Efterår 2026
Stilling
Aktuel stilling baseret på de registrerede resultater.
8 spillere
| # | Spiller | K | V | T | DV | DT | MP | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyldgaard | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 190 |
| 2 | August | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 140 |
| 3 | Johnny P. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 140 |
| 4 | Frank N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flemming L. | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 184 |
| 7 | Claus | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 128 |
| 8 | Leif P. | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 128 |
K = kampe
V = vundne opgør
T = tabte opgør
DV = vundne delkampe
DT = tabte delkampe
MP = matchpoint
Point = samlede scorede point
Placering
= MP → V → delkampdifference → Point
Kun færdige opgør tæller med.
