← Tilbage til turneringen
Skomager · opslagstavle
Samlet oversigt over indbyrdes opgør og den aktuelle turneringsstilling.
HoFi Billard
Skomager
Efterår 2026 · Skomager
3 / 56
opgør spillet
Indbyrdes resultater
Resultatet vises fra spilleren i rækkens side. Eksempel: 2–1 i delkampe.
V
U
T
–
| Spiller | Hyldgaard | August | Johnny P. | Frank N. | Henrik P. | Flemming L. | Claus | Leif P. | K | MP | DV | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hyldgaard | – | – | – | – | 2–1 | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | |
| 2. August | – | – | – | – | – | – | 2–0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 3. Johnny P. | – | – | – | – | – | 2–0 | – | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 4. Frank N. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. Henrik P. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6. Flemming L. | 1–2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 7. Claus | – | – | 0–2 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 8. Leif P. | – | 0–2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 8 |
Aktuel stilling
Placering: MP → V → delkampdifference → Point
1
Hyldgaard
K 1 · V 3 · T 0 · DV 6 · DT 3
6
MP
3
Diff.
190
Point
2
August
K 1 · V 2 · T 0 · DV 4 · DT 0
4
MP
4
Diff.
140
Point
3
Johnny P.
K 1 · V 2 · T 0 · DV 4 · DT 0
4
MP
4
Diff.
140
Point
4
Frank N.
K 0 · V 0 · T 0 · DV 0 · DT 0
0
MP
0
Diff.
0
Point
5
Henrik P.
K 0 · V 0 · T 0 · DV 0 · DT 0
0
MP
0
Diff.
0
Point
6
Flemming L.
K 1 · V 0 · T 3 · DV 3 · DT 6
0
MP
-3
Diff.
184
Point
7
Claus
K 1 · V 0 · T 2 · DV 0 · DT 4
0
MP
-4
Diff.
128
Point
8
Leif P.
K 1 · V 0 · T 2 · DV 0 · DT 4
0
MP
-4
Diff.
128
Point
Aktuel stilling
Placering: MP → V → delkampdifference → Point| Plac. | Spiller | K | V | T | DV | DT | MP | Diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyldgaard | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 190 |
| 2 | August | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 140 |
| 3 | Johnny P. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 140 |
| 4 | Frank N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flemming L. | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 | 184 |
| 7 | Claus | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | 128 |
| 8 | Leif P. | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | 128 |
Præmiering: Der uddeles præmier til 1. og 2. plads i denne turnering.