HoFi Billard

Par-stafet

Efterår 2026 · Par-stafet

18 / 30 kampe spillet

Indbyrdes resultater · Runde 1

Resultatet vises som matchpoint fra parret i rækkens side.

V U T –
Par Henriksen / Ast. Andersen Wolle & Polle Jespersen Lærche / Nie. Hyldgaard / Joh. K MP LP Plac.
1. Henriksen/Astrup   2–0 MP 2 2 2–0 MP 2 2 0–2 MP 0 0 2–0 MP 2 2 2–0 MP 2 2 6 8 8 1
2. Andersen 0–2 MP 0 0   2–0 MP 2 2 2–0 MP 2 2 0–2 MP 0 0 2–0 MP 2 2 6 8 8 2
3. Wolle & Polle 0–2 MP 0 0 0–2 MP 0 0   2–0 MP 2 2 2–0 MP 2 2 2–0 MP 2 2 6 6 6 3
4. Jespersen 2–0 MP 2 2 0–2 MP 0 0 0–2 MP 0 0   2–0 MP 2 2 0–2 MP 0 0 6 6 6 4
5. Lærche/Nielsen 0–2 MP 0 0 2–0 MP 2 2 0–2 MP 0 0 0–2 MP 0 0   2–0 MP 2 2 6 4 4 5
6. Hyldgaard / Johansen 0–2 MP 0 0 0–2 MP 0 0 0–2 MP 0 0 2–0 MP 2 2 0–2 MP 0 0   6 4 4 6

Indbyrdes resultater · Runde 2

Resultatet vises som matchpoint fra parret i rækkens side.

V U T –
Par Henriksen / Ast. Andersen Wolle & Polle Jespersen Lærche / Nie. Hyldgaard / Joh. K MP LP Plac.
1. Henriksen/Astrup   – – 0–2 MP 0 0 – – 6 8 8 1
2. Andersen –   – – 2–0 MP 2 2 – 6 8 8 2
3. Wolle & Polle – –   – – 0–2 MP 0 0 6 6 6 3
4. Jespersen 2–0 MP 2 2 – –   – – 6 6 6 4
5. Lærche/Nielsen – 0–2 MP 0 0 – –   – 6 4 4 5
6. Hyldgaard / Johansen – – 2–0 MP 2 2 – –   6 4 4 6

Aktuel stilling

Placering: MP → Snitindeks → Snit

1
Henriksen/Astrup K 6 · V 4 · U 0 · T 2
8 LP
8 MP
5,7182 Snit
1,0775 Snitindeks
2
Andersen K 6 · V 4 · U 0 · T 2
8 LP
8 MP
6,5099 Snit
0,9510 Snitindeks
3
Wolle & Polle K 6 · V 3 · U 0 · T 3
6 LP
6 MP
4,5759 Snit
0,9939 Snitindeks
4
Jespersen K 6 · V 3 · U 0 · T 3
6 LP
6 MP
4,2455 Snit
0,8755 Snitindeks
5
Lærche/Nielsen K 6 · V 2 · U 0 · T 4
4 LP
4 MP
5,8561 Snit
0,9373 Snitindeks
6
Hyldgaard / Johansen K 6 · V 2 · U 0 · T 4
4 LP
4 MP
3,3307 Snit
0,8831 Snitindeks

Aktuel stilling

Placering: MP → Snitindeks → Snit
Plac. Par K V U T MP Snit Snitindeks
1 6 4 0 2 8 5,7182 1,0775
2 6 4 0 2 8 6,5099 0,9510
3 6 3 0 3 6 4,5759 0,9939
4 6 3 0 3 6 4,2455 0,8755
5 6 2 0 4 4 5,8561 0,9373
6 6 2 0 4 4 3,3307 0,8831
Præmiering: Der uddeles præmier til 1. og 2. plads i denne turnering.