← Tilbage til turneringen
Hold · opslagstavle
Samlet oversigt over indbyrdes resultater og den aktuelle turneringsstilling.
HoFi Billard
Hold
Efterår 2026 · Hold
11 / 36
holdkampe spillet
Indbyrdes resultater
Resultatet vises fra holdet i rækkens side. Under resultatet vises holdets MP i kampen.
V
U
T
–
| Hold | 3 friske fyre | Alkoholdet | Posten | Big Balls | Privat | Underdogs | Bad Boys | Kaj´s Drenge | Løsgængerne | K | MP | LP | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3 friske fyre | – | 2–4 MP 2 | – | – | – | – | 3–3 MP 3 | 6–0 MP 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | |
| 2. Alkoholdet | – | – | – | 2–4 MP 2 | – | 4–2 MP 4 | 4–2 MP 4 | – | 3 | 10 | 4 | 2 | |
| 3. Posten | 4–2 MP 4 | – | 2–4 MP 2 | – | 4–2 MP 4 | – | – | – | 3 | 10 | 4 | 3 | |
| 4. Big Balls | – | – | 4–2 MP 4 | 2–4 MP 2 | 2–4 MP 2 | – | – | – | 3 | 8 | 2 | 4 | |
| 5. Privat | – | 4–2 MP 4 | – | 4–2 MP 4 | – | – | – | – | 2 | 8 | 4 | 5 | |
| 6. Underdogs | – | – | 2–4 MP 2 | 4–2 MP 4 | – | 2–4 MP 2 | – | – | 3 | 8 | 2 | 6 | |
| 7. Bad Boys | – | 2–4 MP 2 | – | – | – | 4–2 MP 4 | – | – | 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 8. Kaj´s Drenge | 3–3 MP 3 | 2–4 MP 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 9. Løsgængerne | 0–6 MP 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 9 |
Aktuel stilling
Placering: MP → Snitindeks → Snit
1
3 friske fyre
K 3 · V 1 · U 1 · T 1
3
LP
11
MP
1,0440
Snitindeks
2
Alkoholdet
K 3 · V 2 · U 0 · T 1
4
LP
10
MP
0,9305
Snitindeks
3
Posten
K 3 · V 2 · U 0 · T 1
4
LP
10
MP
0,8760
Snitindeks
4
Big Balls
K 3 · V 1 · U 0 · T 2
2
LP
8
MP
0,9763
Snitindeks
5
Privat
K 2 · V 2 · U 0 · T 0
4
LP
8
MP
0,9252
Snitindeks
6
Underdogs
K 3 · V 1 · U 0 · T 2
2
LP
8
MP
0,9017
Snitindeks
7
Bad Boys
K 2 · V 1 · U 0 · T 1
2
LP
6
MP
1,1327
Snitindeks
8
Kaj´s Drenge
K 2 · V 0 · U 1 · T 1
1
LP
5
MP
0,9198
Snitindeks
9
Løsgængerne
K 1 · V 0 · U 0 · T 1
0
LP
0
MP
0,9874
Snitindeks
Aktuel stilling
Placering: MP → Snitindeks → Snit| Plac. | Hold | K | V | U | T | MP | LP | Snit | Snitindeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 friske fyre | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4,3455 | 1,0440 |
| 2 | Alkoholdet | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3,7994 | 0,9305 |
| 3 | Posten | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5,2298 | 0,8760 |
| 4 | Big Balls | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5,0875 | 0,9763 |
| 5 | Privat | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3,8288 | 0,9252 |
| 6 | Underdogs | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6,1844 | 0,9017 |
| 7 | Bad Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5,0400 | 1,1327 |
| 8 | Kaj´s Drenge | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4,5321 | 0,9198 |
| 9 | Løsgængerne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0388 | 0,9874 |
Præmiering: Der uddeles præmier til 1., 2. og 3. plads i denne turnering.